<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zezim's blog &#187; revista</title>
	<atom:link href="http://zezim.dbro.com.br/category/revista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zezim.dbro.com.br</link>
	<description>tecnologia, computação gráfica, games, programação, web e o que mais vier à cabeça</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://zezim.dbro.com.br</link>
<url>http://zezim.dbro.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>zezim's blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Revista RITA agora disponível on-line</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2008/09/revista-rita-agora-disponivel-on-line/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2008/09/revista-rita-agora-disponivel-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Após 18 anos de publicação em versão impressa, passamos, agora, a ter uma versão eletrônica da Revista de Informática Teórica e Aplicada. As contribuições podem ser enviadas para http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index É necessário que os autores se cadastrem no sistema antes de submeter um novo artigo; caso já tenha sido cadastrado ou publicado anteriormente basta acessar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Após 18 anos de publicação em versão impressa, passamos, agora, a ter<br />
uma versão eletrônica da Revista de Informática Teórica e Aplicada. As<br />
contribuições podem ser enviadas para <a href="http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index" target="_blank">http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index</a></p>
<p>É necessário que os autores se cadastrem no sistema antes de submeter<br />
um novo artigo; caso já tenha sido cadastrado ou publicado anteriormente basta acessar o sistema e iniciar o processo dos 5 passos de de submissão.<br />
</em> José Palazzo Moreira de Oliveira (Editor da RITA)</p>
<p>Aproveitem gente, além de estar disponível a partir de agora, eles também disponibilizaram todas as edições anteriores on-line para quem quizer.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
zezim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2008/09/revista-rita-agora-disponivel-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada nova edição da revista renderout!</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2008/09/lancada-nova-edicao-da-revista-renderout/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2008/09/lancada-nova-edicao-da-revista-renderout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.brogui.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês de setembro foi lançado o número 6 da revista renderout!. É uma revista que aborda vários temas de computação gráfica. Escrita em espanhol é uma boa leitura pra quem é da área (como eu!!) e também para os curiosos nesse ramo. Indico a leitura: []&#8216;s zezim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste mês de setembro foi lançado o número 6 da revista <a href="http://www.pixeltale.com/RenderOut.php" target="_blank">renderout!</a>. É uma revista que aborda vários temas de computação gráfica. Escrita em espanhol é uma boa leitura pra quem é da área (como eu!!) e também para os curiosos nesse ramo. Indico a leitura:</p>
<p><a href="http://www.pixeltale.com/RenderOut.php" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-167" title="renderout" src="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2008/09/renderout.jpg" alt="" width="500" height="682" /></a></p>
<p>[]&#8216;s<br />
zezim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2008/09/lancada-nova-edicao-da-revista-renderout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
