<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zezim's blog &#187; computação gráfica 2009.1</title>
	<atom:link href="http://zezim.dbro.com.br/category/computacao-grafica-20091/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zezim.dbro.com.br</link>
	<description>tecnologia, computação gráfica, games, programação, web e o que mais vier à cabeça</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://zezim.dbro.com.br</link>
<url>http://zezim.dbro.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>zezim's blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Resultado de Introdução à Computação Gráfica</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/07/resultado-de-introducao-a-computacao-grafica/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/07/resultado-de-introducao-a-computacao-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue o resultado final da disciplina. Quem está com 0 (zero) na segunda nota me procure urgentemente. http://spreadsheets.google.com/pub?key=t93-D6q4ZkDrI-qH2sXxdPw&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, segue o resultado final da disciplina. Quem está com 0 (zero) na segunda nota me procure urgentemente.</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=t93-D6q4ZkDrI-qH2sXxdPw&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html">http://spreadsheets.google.com/pub?key=t93-D6q4ZkDrI-qH2sXxdPw&#038;single=true&#038;gid=0&#038;output=html</a></p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/07/resultado-de-introducao-a-computacao-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho Prático II &#8211; Computação Gráfica</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/07/trabalho-pratico-ii-computacao-grafica/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/07/trabalho-pratico-ii-computacao-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue a descrição do trabalho prático 2. Quaisquer dúvidas me contatem por e-mail ou pelo blog que tentaremos resolver. Trabalho Prático 2 Desculpem a demora. []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, segue a descrição do trabalho prático 2.</p>
<p>Quaisquer dúvidas me contatem por e-mail ou pelo blog que tentaremos resolver.</p>
<p><a href='http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/07/TRABALHO-2.pdf'>Trabalho Prático 2</a></p>
<p>Desculpem a demora.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/07/trabalho-pratico-ii-computacao-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriais de opengl em video</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/tutoriais-de-opengl-em-video/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/tutoriais-de-opengl-em-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, aqueles videos que prometi pra vocês estão disponíveis nesse link: http://www.videotutorialsrock.com/ São em inglês mas da pra acompanhar tudo sem problemas&#8230; Bons estudos []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, aqueles videos que prometi pra vocês estão disponíveis nesse link:</p>
<p><a href="http://www.videotutorialsrock.com/">http://www.videotutorialsrock.com/</a></p>
<p>São em inglês mas da pra acompanhar tudo sem problemas&#8230;</p>
<p>Bons estudos</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/tutoriais-de-opengl-em-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho Prático &#8211; Computação Gráfica</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/trabalho-pratico-computacao-grafica/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/trabalho-pratico-computacao-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue em anexo a especificação do trabalho prático. Qualquer dúvida me contactem que tentaremos saná-la. Especificação do Trabalho Prático Segue também uma aplicação de exemplo para vocês se basearem&#8230; Exemplo: OpenGL Transformações Bom trabalho a todos []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, segue em anexo a especificação do trabalho prático. Qualquer dúvida me contactem que tentaremos saná-la.</p>
<p><a href='http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/06/trabalho-1.pdf'>Especificação do Trabalho Prático</a></p>
<p>Segue também uma aplicação de exemplo para vocês se basearem&#8230;</p>
<p>Exemplo: <a href='http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/06/opengltransformacoes.zip'>OpenGL Transformações</a></p>
<p>Bom trabalho a todos</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/trabalho-pratico-computacao-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação e Configuração do eclipse para OpenGL</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/instalacao-e-configuracao-do-eclipse-para-opengl/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/instalacao-e-configuracao-do-eclipse-para-opengl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 01:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro de tudo precisamos baixar os arquivos necessários. São eles: GLUT: http://www.xmission.com/~nate/glut/glut-3.7.6-bin.zip­ MinGW: http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=2435&#038;filename=MinGW-5.1.4.exe MSYS: http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=2435&#038;filename=MSYS-1.0.11-rc-1.exe&#038;a=34307890 Eclipse: http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32.zip&#038;url=http://eclipse.c3sl.ufpr.br/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32.zip&#038;mirror_id=576 Primeiramente, instalamos o mingw, que é o compilador de C++ que iremos usar. O ideal é que instalemos também o MSYS, que possui algumas ferramentas interessantes que poderemos (e deveremos) usar, tais como o make, para compilar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro de tudo precisamos baixar os arquivos necessários. São eles:</p>
<p>GLUT: <a href="http://www.xmission.com/~nate/glut/glut-3.7.6-bin.zip">http://www.xmission.com/~nate/glut/glut-3.7.6-bin.zip­</a></p>
<p>MinGW: <a href="http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=2435&#038;filename=MinGW-5.1.4.exe">http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=2435&#038;filename=MinGW-5.1.4.exe</a></p>
<p>MSYS: <a href="http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=2435&#038;filename=MSYS-1.0.11-rc-1.exe&#038;a=34307890">http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=2435&#038;filename=MSYS-1.0.11-rc-1.exe&#038;a=34307890</a></p>
<p>Eclipse: <a href="http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32.zip&#038;url=http://eclipse.c3sl.ufpr.br/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32.zip&#038;mirror_id=576">http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32.zip&#038;url=http://eclipse.c3sl.ufpr.br/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR2/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32.zip&#038;mirror_id=576</a></p>
<p>Primeiramente, instalamos o mingw, que é o compilador de C++ que iremos usar. O ideal é que instalemos também o MSYS, que possui algumas ferramentas interessantes que poderemos (e deveremos) usar, tais como o make, para compilar programas. Também é conveniente adicionemos à variável de ambiente PATH os endereços da pasta bin do mingw e da pasta bin do msys, para que possa ser acessível de qualquer lugar do computador.</p>
<p>Após isso iremos extrair a biblioteca GLUT e colocar os arquivos em seus devidos lugares. Serão extraídos 4 arquivos que devem ser colocados nos seguintes lugares: glut32.dll (C:\Windows\System32), glut.h (mingwHome\include\GL), glut32.lib e glut.def (mngwHome\lib).</p>
<p>O eclipse deste link é o específico para desenvolvimento C++. Basta extrair para poder usá-lo. Para criar uma aplicação OpenGL, criamos um novo projeto C++. Depois de criado o projeto clicamos com o botão direito nele e vamos em Properties. Então vamos em C/C++ Build > Settings. No ítem MingWC++ Linker adicionaremos as seguintes bibliotecas (Libraries): glut32, glu32, opengl32. Somente assim conseguiremos compilar nosso programa OpenGL.</p>
<p>Para compilar (build) nosso projeto simplesmente apertamos CTRL+B ou vamos ao menu Project > Build All (ou Build Project). Dessa forma, nosso executável será gerado e poderemos executar nossa aplicação clicando com o botão direito sobre o projeto e vamos no menu Run As > Local C/C++ Application. Correndo tudo bem, a janelinha de nossa aplicação aparecerá na tela.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/06/instalacao-e-configuracao-do-eclipse-para-opengl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áreas em que a computação gráfica marca presença no mercado</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/areas-em-que-a-computacao-grafica-marca-presenca-no-mercado/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/areas-em-que-a-computacao-grafica-marca-presenca-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Tabela com mais ítens do que os mostrados em sala de aula. Podemos ver as diversas aplicações da computação gráfica em várias áreas. Artes Efeitos especiais, modelagens criativas, esculturas e pinturas Medicina Exames, diagnósticos, estudo, planejamento de procedimentos Arquitetura Perspectivas, projetos de interiores e paisagismo Engenharia Em todas as áreas (civil, mecânica, aeronáutica, etc.) Geografia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela com mais ítens do que os mostrados em sala de aula. Podemos ver as diversas aplicações da computação gráfica em várias áreas.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Artes</td>
<td>Efeitos especiais, modelagens criativas, esculturas e pinturas</td>
</tr>
<tr>
<td>Medicina</td>
<td>Exames, diagnósticos, estudo, planejamento de procedimentos</td>
</tr>
<tr>
<td>Arquitetura</td>
<td>Perspectivas, projetos de interiores e paisagismo</td>
</tr>
<tr>
<td>Engenharia</td>
<td>Em todas as áreas (civil, mecânica, aeronáutica, etc.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Geografia</td>
<td>Cartografia, GIS, georreferenciamento, previsão de colheitas</td>
</tr>
<tr>
<td>Meteorologia</td>
<td>Previsão do tempo, reconhecimento de poluição</td>
</tr>
<tr>
<td>Astronomia</td>
<td>Tratamento de imagens, modelagem de superfícies</td>
</tr>
<tr>
<td>Marketing</td>
<td>Efeitos especiais, tratamento de imagens, projetos de criação</td>
</tr>
<tr>
<td>Segurança Pública</td>
<td>Definição de estratégias, treinamento, reconhecimento</td>
</tr>
<tr>
<td>Indústria</td>
<td>Treinamento, controle de qualidade, projetos</td>
</tr>
<tr>
<td>Turismo</td>
<td>Visitas virtuais, mapas, divulgação e reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>Moda</td>
<td>Padronagem, estamparias, criação, modelagens, gradeamentos</td>
</tr>
<tr>
<td>Lazer</td>
<td>Jogos, efeitos em filmes, desenhos animados, propaganda</td>
</tr>
<tr>
<td>Processamento de Dados</td>
<td>Interface, projeto de sistemas, mineração de dados</td>
</tr>
<tr>
<td>Psicologia</td>
<td>Terapias de fobia e dor, reabilitação</td>
</tr>
<tr>
<td>Educação</td>
<td>Aprendizado, desenvolvimento motor, reabilitação</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/areas-em-que-a-computacao-grafica-marca-presenca-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figuras dos métodos falados em sala de aula</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/figuras-dos-metodos-falados-em-sala-de-aula/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/figuras-dos-metodos-falados-em-sala-de-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ficou curioso sobre os diversos métodos de renderização, fotorealismo, visualização, etc. seguem algumas figuras exemplificando-as. Radiosidade Cáustica Sombreamento Z-Buffer Garrafa de Klein []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem ficou curioso sobre os diversos métodos de renderização, fotorealismo, visualização, etc. seguem algumas figuras exemplificando-as.</p>
<p><a href="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/radiosidade.bmp"><img src="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/radiosidade.bmp" alt="Radiosidade" title="radiosidade" width="500" height="300" class="alignnone size-full wp-image-374" /></a><br />
Radiosidade</p>
<p><a href="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/caustica.bmp"><img src="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/caustica.bmp" alt="Cáustica" title="caustica" width="500" height="300" class="size-full wp-image-375" /></a><br />
Cáustica</p>
<p><a href="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/sombreamento.jpg"><img src="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/sombreamento.jpg" alt="Sombreamento" title="sombreamento" width="500" height="300" class="size-full wp-image-376" /></a><br />
Sombreamento</p>
<p><a href="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/z-buffer.jpg"><img src="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/z-buffer.jpg" alt="Z-buffer" title="z-buffer" width="500" height="300" class="size-full wp-image-377" /></a><br />
Z-Buffer</p>
<p><a href="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/garrafa.jpg"><img src="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/garrafa.jpg" alt="Garrafa de Klein" title="garrafa" width="500" height="300" class="size-full wp-image-378" /></a><br />
Garrafa de Klein</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/figuras-dos-metodos-falados-em-sala-de-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Curso de Computação Gráfica</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/plano-de-curso-icg/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/plano-de-curso-icg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 03:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue em anexo o plano de curso da disciplina. Ajustes poderão ser feitos no cronograma ao longo da disciplina. A princípio teremos 2 trabalhos como avaliação. Caso seja necessário, podem haver mais trabalhos. Link: Plano de Curso []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, segue em anexo o plano de curso da disciplina. Ajustes poderão ser feitos no cronograma ao longo da disciplina. A princípio teremos 2 trabalhos como avaliação. Caso seja necessário, podem haver mais trabalhos.</p>
<p>Link: <a href="http://zezim.dbro.com.br/wp-content/uploads/2009/05/plano-de-curso.pdf">Plano de Curso</a></p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/plano-de-curso-icg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação Gráfica &#8211; Período 2009/1</title>
		<link>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/computacao-grafica-periodo-20091/</link>
		<comments>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/computacao-grafica-periodo-20091/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zezim</dc:creator>
				<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica 2009.1]]></category>
		<category><![CDATA[ufpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zezim.dbro.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Atrasados, mas começamos, dia 18/05 é nossa primeira aula, mais tarde postarei o plano de curso e o conteúdo da primeira aula. Nosso curso vai ser um tanto quanto corrido, devido ao atraso que já temos acumulado, mas espero que possa ser bastante proveitoso. []&#8216;s Ricardo Viana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atrasados, mas começamos, dia 18/05 é nossa primeira aula, mais tarde postarei o plano de curso e o conteúdo da primeira aula. Nosso curso vai ser um tanto quanto corrido, devido ao atraso que já temos acumulado, mas espero que possa ser bastante proveitoso.</p>
<p>[]&#8216;s<br />
Ricardo Viana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zezim.dbro.com.br/2009/05/computacao-grafica-periodo-20091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
